Player Chat History (Last 128 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-10-31 10:30:37 | !stats. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_grit3 |
2024-10-31 10:30:45 | bg. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_grit3 |
2024-10-31 10:43:32 | spielt er mit soundboard oder was?. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 10:54:42 | in der schweiz als bäckermeister 3600 franken. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 10:54:49 | als deutscher. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 10:58:00 | !top10. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 10:58:02 | !stats. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 11:01:06 | was für prämien xD. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 11:20:01 | danke. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_carpediem_arena_max16 |
2024-10-31 11:24:16 | !nextmap. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_carpediem_arena_max16 |
2024-10-31 11:24:25 | !r. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_carpediem_arena_max16 |
2024-10-31 11:40:19 | xD. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:48:50 | unsere runde. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:48:55 | bett all. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:50:02 | SCHADDDDE. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:53:06 | !stamm. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:55:04 | g. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 12:16:25 | (Team) !revote. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_season |
2024-10-31 12:27:39 | !top10. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_frost |
2024-10-31 12:27:51 | !r. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_frost |
2024-10-31 12:33:21 | rtv. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_frost |
2024-10-31 12:34:19 | rtv. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_frost |
2024-10-31 12:34:55 | lucker :D. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_frost |
2024-10-31 12:36:50 | gg. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_frost |
2024-10-31 12:39:22 | rtv. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 12:39:26 | !nominate cod. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 12:44:27 | hi. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 12:48:39 | machs nicht so spannend lotte. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 12:56:18 | Die hatten doch mal die duck sperre drin. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 12:56:28 | keine ahnung warum die wieder raus genommen wurde. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 12:58:51 | !nextmap. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_nuke |
2024-10-31 13:06:40 | !stamm. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:07:33 | rtv. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:13:31 | NICE. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:13:36 | Glückwünsch. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:16:31 | rtv. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:16:39 | start. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:16:42 | rtv. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:16:45 | nur noch einer. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:16:59 | NEIN. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:17:12 | and go. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
2024-10-31 13:17:48 | Moin Hyper . | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_tuscan |
Go to: B03ernerBeatz™'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]