Player Chat History (Last 128 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-10-28 13:54:01 | hüpft um die ecke und in der bewegung zwei head shots .... | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_grit3 |
2024-10-31 10:46:11 | bist du so ein Ergo-Typ?. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 10:59:46 | sryyyy. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 11:01:16 | so viel wie ich hier während HO gezockt hab müssten die schon zur rente zählem. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_glacier |
2024-10-31 11:06:39 | ach team.... | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_carpediem_arena_max16 |
2024-10-31 11:36:44 | zur bombe. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:36:50 | schneller. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:36:51 | los. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:36:54 | geht gleich hoch. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:37:02 | du warst nicht mal nah :D. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:38:05 | halloween ist ein keltischer brauch ;) also ureuropäisch :D. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:39:33 | meine einjährige hat keine ahnung was ein superheld sein soll :D. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:39:40 | aber die isst eh alles. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:40:33 | nee. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_exile_ukcs |
2024-10-31 11:56:26 | ihr pfeifen. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_season |
2024-10-31 11:57:09 | mimimi. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_season |
2024-10-31 15:00:31 | !nominate newport. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_boston |
2024-10-31 15:00:51 | ronny?. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_boston |
2024-10-31 15:03:51 | ach binky. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_boston |
2024-10-31 15:04:11 | !nextmap. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_boston |
2024-10-31 15:06:06 | ach, schön hier. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_boston |
2024-10-31 15:20:37 | deine flash ist genau hinter der ecke gelandet. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_casablanca_sunbeam |
2024-10-31 15:20:51 | habs blitzen sehen aber war nicht blind. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_casablanca_sunbeam |
2024-10-31 15:21:01 | keine ahung die hab ich gar ned gesehen. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_casablanca_sunbeam |
2024-10-31 15:21:36 | hab überdurchschnittlich viele finger. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_casablanca_sunbeam |
2024-10-31 15:42:01 | !nominate newport. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_season |
2024-10-31 15:46:26 | jetzt wirds einfach. | [XL] Oldies || No Pro || No AWP || Public || | de_season |
Go to: Fritz the Cat's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]